物業管理項目
物業項目 | 單位數目(個) | 管理合約開始期 |
私人屋苑 | ||
錦鞍苑 | 1,050 | 二零一二年 |
政府項目(只包括租住的公屋單位) | ||
黃大仙上邨 | 4,900 | 二零二四年十二月 |
黃大仙下(一)邨 | 1,000 | 二零二四年十二月 |
竹園北邨 | 800 | 二零二四年十二月 |
鳳德邨 | 800 | 二零二四年十二月 |
東頭(二)邨 | 1,300 | 二零二四年十二月 |
寶石湖邨 | 1,144 | 二零二四年四月 |
暉明邨 | 952 | 二零二四年四月 |
大元邨 | 4,900 | 二零二一年 |
寶鄉邨 | 483 | 二零二一年 |
富亨邨 | 1,164 | 二零二一年 |
富善邨 | 1,372 | 二零二一年 |
運頭塘邨 | 370 | 二零二一年 |
